宁静类 | 宁静产物 | 宁静类 | 宁静产物(服务) |
宁静通信网络 | 应用交付控制系统(ADC) | 宁静计算环境 | 应用宁静管控系统(ASCG) |
宁静通信网络 | 新一代VPN综合网关(SAG) | 宁静配置核查管理系统(CVS) | |
商用密码机(国密)(SJJ) | 弱口令核查系统 | ||
宁静通信网络/宁静区域界限 | 上网行为管控系统(IBM) | 数据库审计系统(DA) | |
防火墙(FW) | 业务审计系统(BA) | ||
软件界说防火墙 | WAG网页防改动系统 | ||
NGFW | 脆弱性扫描与管理系统 | ||
漏洞管理平台 | |||
USG一体化宁静网关 | 数据库防火墙(OG) | ||
宁静区域界限 | 网络接入控制系统(NAC) | Web应用宁静网关 | |
内网宁静风险管理与审计系统 | 端点检测与响应系统(EDR) | ||
网络非法接入检查系统 | 宁静计算环境/宁静管理中心 | 统一宁静管控平台(4A) | |
网络用户实体行为智能宁静分析系统(UEBA) | 新一代日志审计系统(SA) | ||
宁静域流控系统 | 宁静管理中心 | 宁静管理平台(USM) | |
无线宁静产物 | 态势感知系统(CSA) | ||
入侵防御系统 | 集中监控管理系统(CM) | ||
入侵检测与管理系统 | 宁静区域界限/宁静计算环境 | 宁静加固(配置) | |
异常流量管理与抗拒绝服务系统(ADM) | 宁静管理 | 渗透测试 | |
超融合网络威胁检测与分析系统 | 系统上线前宁静评估 | ||
高级连续性威胁检测系统 | 驻场运维及巡检 | ||
入侵分析中心 | 应急响应 | ||
防毒墙 | 宁静运营服务 | ||
邮件宁静管理系统 | 宁静管理体系建设 | ||
网络综合审计系统 | 品级�;ぷ裳� | ||
宁静计算环境 | 运维宁静网关(OSM) | 重要时期宁静保障服务 | |
注:加粗部门为三级(增强版)比三级(基础版)增加的产物及服务。 | |||
Copyright ? 抖圈为赌而生 版权所有 京ICP备05032414号 京公网安备11010802024551号